TJ Sokol SG Plzeň - Petřín

Ohlédnutí se za soutěží družstev - Dospělí PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 18 Únor 2021 00:00

Dnešní ohlédnutí patří kategorii dospělých v Krajském Mistrovství družstev:

Muži = 1. místo v Plzeňském kraji (2. místo v soutěži dvou krajů)

1) Albert Weber - 17,50+6+18,75 = 42,25b

2) Vojtěch Soukup - 15,25+12,25+14,75 = 42,25b

3) Benedikt Hardy - 10+8+23,75 = 41,75b

4) Tomáš Mrázek - 16,50+0+23,75 = 40,25b

5) Aleš Sutnar - 13,50+8+16,75 = 38,25b

6) Kryštof Baxa - 16+19+0 = 35b

7) David Žahour - 13,25+13,25+0 = 26,50b

8) David Lukáš - 13,25+0+13,25 = 26,50b

9) Marek Ruttner - 9,50+8,25+7 = 24,75b

10) Jan Kraus - 2+5+15,75 = 22,75b

11) Tomáš Zeman - 6+0+10,25 = 16,25b

12) Daniel Hrabák - 15+0+0 = 15b

13) Martin Vostatek - 13,75+0+0 = 13,75b

14) Jan Drmela - 6,75+6+0 = 12,75b

15) Kryštof Neděla - 4,75+0+8 = 12,75b

16) Bartoloměj Rudas - 0+0+11,25 = 11,25b

17) Martin Houdek - 2+2,25+5,25 = 9,50b

18) Matěj Soukup - 2,25+0+5,75 = 8b

19) Jan Sedláček - 0+8+0 = 8b

20) Matouš Pokorný - 2,75+0+3,75 = 6,50b

21) Pavel Čech - 1+4+1 = 6b

22) Šimon Novák - 0+0+5,50 = 5,50b

23) Matyáš Neumayer - 5+0+0 = 5b

24-25) Jakub Daněk a Zdeněk Štrunc - 2+0+0 = 2b

26) Vojtěch Rout - 1+0+0 = 1b

Ženy = 1. místo v Plzeňském kraji (2. místo v soutěži dvou krajů)

1) Julie Ženíšková - 25+30+28 = 83b

2) Kristýna Prokopová - 15+6+7 = 28b

3) Michaela Štěrbová - 7+9+8 = 24b

4) Natálie Andrýsová - 15+8+0 = 23b

5) Marina Nedělová - 0+7+9 = 15b

6) Kateřina Ivasienková - 0+13+1 = 14b

7) Denisa Tyrová - 5+6+1 = 12b

8) Karolína Raušová - 0+6+6 = 12b

9-10) Eliška Popelová a Anna Rašková - 0+0+12 = 12b

11) Tereza Matoušková - 9+0+0 = 9b

12) Kristýna Čechová - 0+9+0 = 9b

13) Hedvika Ransdorfová - 0+8+0 = 8b

14) Kristýna Miljanecová - 0+0+8 = 8b

Trenéři: Mgr. Jan Kraus, Mgr. Karolína Prokopová, Vítězslav Vostatek a Pavlína Vostatková

 

Vyhledávání

Navštivte fotogalerii

Banner

Náš sponzor

Banner
Banner