Přinášíme vám bodový přehled našich starších žáků a žákyň za uplynulou 3 kolovou sezonu družstev staršího žactva 2022:
Žky = 3. místo
1. Kateřina Nováková 20 / 18 / 22 = 60b
2. Nela Čížková 16+1,50 / 18 / 13 = 48,50b
3. Zuzana Šmákalová 5,50+1,50 / 6 / 10+2 = 27b
4. Agáta Kabourková 6 / 3 / 12 = 21b
5. Anna Kůrková 7+1,50 / 8+1 / -- = 17,50b
6. Adéla Matoušková 5+2,25 / 4+2,75 / 1+2 = 17b
7. Lucie Čermáková 5+2,25 / 5+2,75 / -- = 15b
8. Lucie Chruavá -- / -- / 9+1,25 = 10,25b
9. Vanesa Kučerová 0+1,50 / -- / 7+1,25 = 9,75b
10= Kristýna Gašparovičová 0+2,25 / 0+2,75 / 0+2 = 7b
10= Adéla Homolková 0+2,25 / 0+2,75 / 0+2 = 7b
12. Barbora Strejcová 0+0,50 / 0+1 / 2+1,25 = 4,75b
13. Ema Mašková -- / 4+0,50 / -- = 4,50b
14. Denisa Dvořáková -- / 2,50+1 / -- = 3,50b
15. Markéta Šatrová 2 / -- / 1 = 3b
16. Eliška Krampolová 0+0,50b / 0+1 / 0+1,25 = 2,75b
17. Laura Kučerová 0+0,50 / -- / 2 = 2,50b
18= Lea Benedeková -- / 0+0,50 / -- = 0,50b
18= Michaela Brhlíková -- / 0+0,50b / -- = 0,50b
18= Sofie Gabrielová -- / 0+0,50 / -- = 0,50b
18= Karolína Roubalová 0+0,50 / -- / -- = 0,50b
Žci = 5. místo
1. Martin Dubový 6+1 / 5+2,75 / 14+2 = 30,75b
2. Tomáš Kraus 9+2,25 / 9+2,75 / 7 = 30b
3. Adam Novák 9 / 14 / -- = 23b
4. Jan Vigh 8 / 5 / 9 = 22b
5. Tomáš Sika 5+2,25 / 0+2,75 / 9+2 = 21b
6. Tomáš Varga 4+2,25 / -- / 12+2 = 20,25b
7. Ondřej Brand 3+2,25 / 0+2,75 / 10+2 = 20b
8. Damián Válek 9,50 / -- / 9 = 18,50b
9. Kryštof Kotál 8+1 / 1 / 7+1,25 = 18,25b
10. Kryštof Kaftan 10 / -- / -- = 10b
11. Jakub Černý -- / 7 / -- = 7b
12. Filip Albert Tobrman 0+1 / -- / 3+1,25 = 5,25b
13. Vojtěch Míka 0+1 / -- / 2+1,25 = 4,25b
14. Filip Müller -- / -- / 1+1,25 = 2,25b
vedoucí trenér = Aleš Sutnar
|